期間限定でStatistics Baseにオプション製品2製品以上ご注文のお客様に、
トレーニングでも実際に使用されている、SPSS 虎の巻テキストと
SPSSのインストール方法から、分析の仕方まで紹介されている参考書籍をプレゼントいたします。
※本キャンペーンはアドバンスト・アナリティクス株式会社から直接のご購入に限り、対象となります。
お電話番号:03-6893-7989
◆キャンペーン内容◆
キャンペーン実施期間
2018年1月10日(水)-2月20日(火)
テキスト・書籍
| 無料プレゼント | 通常価格 | キャンペーン |
| 【SPSS超入門】「インストールからはじめるデータ分析」 | 無料 プレゼント |
|
| 【入門編A】データの読込みと1変量の要約 | ||
| 【入門編B】データの加工と前処理 |
| SPSS Statistics テキスト | 通常価格 |
| 【初級編A】クロス集計表と平均値の検定 | \7,500 |
| 【初級編B】回帰分析とロジスティック回帰 | \7,500 |
| 【初級編C】分析分散分析と多重比較法 | \7,500 |
| 【入門編C】カスタムテーブルによる集計 | \7,500 |
対象製品<保守付き>
| 製品種類 | 一般 | 教育 |
| IBM SPSS Statistics Base(D0EJ9LL) | \300,500 | \ 120,200 |
| 製品種類 | 一般 | 教育 |
| IBM SPSS Regression(D0EL3LL) | \ 166,600 | \ 66,700 |
| IBM SPSS Advanced Statistics(D0ELNLL) | \ 166,600 | \ 66,700 |
| IBM SPSS Custom Tables(D0ELSLL) | \ 166,600 | \ 66,700 |
| IBM SPSS Exact Tests(D0EMELL) | \ 166,600 | \ 66,700 |
| IBM SPSS Decision Trees(D0EMMLL) | \ 166,600 | \ 66,700 |
| IBM SPSS Missing Values(D0EM6LL) | \ 166,600 | \ 66,700 |
| IBM SPSS Forecasting(D0EMCLL) | \ 166,600 | \ 66,700 |
| IBM SPSS Categories(D0ELFLL) | \ 166,600 | \ 66,700 |
| IBM SPSS Conjoint(D0EL7LL) | \ 166,600 | \ 66,700 |
| IBM SPSS Data Preparation(D0ELWLL) | \ 166,600 | \ 66,700 |
| IBM SPSS Neural Networks(D0EM2LL) | \ 166,600 | \ 66,700 |
| IBM SPSS Complex Samples(D0ELBLL) | \ 166,600 | \ 66,700 |
| IBM SPSS Direct Marketing(D0EMILL) | \ 166,600 | \ 66,700 |
| IBM SPSS Bootstrapping(D0ELJLL) | \ 166,600 | \ 66,700 |
※税別金額となります。
アカデミック価格<保守付き>ライセンスご注文書
一般価格<保守付き>ライセンスご注文書
お見積り依頼・お問い合わせフォーム
対象製品<保守なし>
| 製品種類 | 教育 [新規] |
| IBM SPSS Statistics Base(D0EL3LL) | \ 107,000 |
| 製品種類 | 教育 [新規] |
| IBM SPSS Regression(D0FMCLL) | \ 59,200 |
| IBM SPSS Advanced Statistics(D0FRVLL) | \ 59,200 |
| IBM SPSS Custom Tables(D0FNNLL) | \ 59,200 |
| IBM SPSS Exact Tests(D0FN5LL) | \ 59,200 |
| IBM SPSS Decision Trees(D0FMGLL) | \ 59,200 |
| IBM SPSS Missing Values(D0FQLLL) | \ 59,200 |
| IBM SPSS Forecasting(D0FQ9LL) | \ 59,200 |
| IBM SPSS Categories(D0FSLLL) | \ 59,200 |
| IBM SPSS Conjoint(D0FP2LL) | \ 59,200 |
| IBM SPSS Data Preparation(D0FNYLL) | \ 59,200 |
| IBM SPSS Neural Networks(D0FQ1LL) | \ 59,200 |
| IBM SPSS Complex Samples(D0FR6LL) | \ 59,200 |
| IBM SPSS Direct Marketing(D0FN3LL) | \ 59,200 |
| IBM SPSS Bootstrapping(D0FS3LL) | \ 59,200 |
| IBM SPSS Amos 【W】 (D0FLLLL) | ¥ 71,300 |
| IBM SPSS Text Analytics for Surveys(日本語版)【W】 (D0FK2LL) | ¥ 255,000 |
※【W】は Windows 版のみご提供となります。
※Text Analytics for Surveys は Windows10 には非対応です。
ご注意くだい。
※税別金額となります。
アカデミック価格<保守なし>ライセンスご注文書
お見積り依頼・お問い合わせフォーム
注意事項
■インストールメディアは納品メールに記載されております、「メディア依頼フォーム」よりご依頼ください。納期は約2週間程となります。
■テキストはライセンス納品後、1週間程度で発送いたします。
■本キャンペーンはアドバンスト・アナリティクス株式会社から直接のご購入に限り、対象となります。
■期間中に上記構成ご購入いただいた方限定となります。




