SPSSテキストブック
IBM SPSS 製品を効率的・有効にご活用いただくためのテキストブックです。
分析手法の概要と、SPSSによる分析手順、分析結果の解釈、POINTやTIPSを盛り込んでおり、E-Learningコースと同じ内容になっております。
IBM SPSS Statisticsによる統計解析
関連書籍の多さもSPSSの特徴の一つです。しかし、、、
- どんな書籍が良いのかわからない・・・
- SPSSの「使い始め」の部分に触れている書籍が少ない・・・
そんなお悩みを持つ方、是非、以下のテキストでSPSSを始めてみてください。
| IBM SPSS Statisticsによる統計解析 | 型番 | サンプル | ページ数 | サイズ | 通常価格 |
| 【入門編A】データの読込みと1変量の要約 | AATS2401A | 目次 抜粋 | 180頁 | B5版 | 7,500円 |
| 【入門編B】データの加工と前処理 | AATS2401B | 目次 抜粋 | 180頁 | B5版 | 7,500円 |
| 【入門編C】カスタムテーブルによる集計 NEW! | AATS2401C | 目次 抜粋 | 180頁 | B5版 | 7,500円 |
| 【初級編A】クロス集計表と平均値の検定 | AATS2402A | 目次 抜粋 | 180頁 | B5版 | 7,500円 |
| 【初級編B】回帰分析とロジスティック回帰分析 | AATS2402B | 目次 抜粋 | 180頁 | B5版 | 7,500円 |
| 【初級編C】分散分析と多重比較法 | AATS2402C | 目次 抜粋 | 180頁 | B5版 | 7,500円 |
SPSSテキストブック用サンプルはこちら
IBM SPSS Modelerによるデータマイニング
IBM SPSS Modelerによるデータ分析の手順を解説した、ハンズオンテキストブックです。サンプルデータに基づいて、データの読込み、データ加工、集計、予測モデル作成、クラスタリング、アソシエーション分析などの具体的な手順が含まれております。
| IBM SPSS Modelerによるデータマイニング | 型番 | サンプル | ページ数 | サイズ | 通常価格 |
| 【初級編A】データのインポートと基礎解析 | AATM1802A | 目次 抜粋 | 180頁 | B5版 | 15,000円 |
| 【初級編B】データの加工と前処理 | AATM1802B | 目次 抜粋 | 180頁 | B5版 | 15,000円 |
| 【初級編C】予測モデルの作成とスコアリング | AATM1802C | 目次 抜粋 | 180頁 | B5版 | 15,000円 |
Modelerテキストブック用サンプルはこちら
E-Learning
ご自宅など、インターネット接続環境で本格的に学習されたい方におすすめです。
(テキスト+Web配信)
| IBM SPSS Statisticsによる統計解析 | 型番 | 利用期間 | 学習時間 | 通常価格 |
| 【入門編A】データの読込みと1変量の要約 | AAES2401A | 60日間 | 4時間 | 18,000円 |
| 【入門編B】データの加工と前処理 | AAES2401B | 60日間 | 6時間 | 18,000円 |
| 【初級編A】クロス集計表と平均値の検定 | AAES2402A | 60日間 | 6時間 | 18,000円 |
| 【初級編B】回帰分析とロジスティック回帰分析 | AAES2402B | 60日間 | 6時間 | 18,000円 |
| 【初級編C】分散分析と多重比較法 | AAES2402C | 60日間 | 6時間 | 18,000円 |
| 【入門編AB】【初級編ABC】5コースパック | AAES2400A | 180日間 | 28時間 | 72,000円 |
E-Learningコースの内容を一部抜粋した無料サンプルコースをご用意しました。サンプルコースは有料コースと同じ環境でご受講いただけるようになっておりますので、お申込み前の動作確認にもご利用いただけます。
サンプルはこちら




